مشخصات فنی دوربین پلاکخوان معاینه فنی
مشخصات فنی دوربین های پلاکخوان جهت نصب در مراکز خدمات فنی مجاز اتحادیه کشوری سوخت های جایگزین و خدمات وابسته، به شرح زیر اعلام شد.
جهت خریداری توجه داشته باشید، دوربین مورد نظر شرایط فنی زیر را دارا باشد.
مشخصات فنی دوربین های پلاکخوان مراکز معاینه فنی |
|
1/2.8 cmos – 2 mp Full HD | Image sensor |
Color: 0/1 lox – B/w: 0/1 lox | Min illumination |
1s~1/10,000s | Minshutter time |
P-Iris | Auto Iris |
IR cut filter with auto switch | Day & Night |
DNR | Digital noise reduction |
True – 120 dB Real | Wide dynamic range |
H.264-MPEG4-MJPEG | Video compression |
UP TO 1920*1080 | Resolution |
UP TO 30 fps at (1920*1080) | Frame Rate |
-30 °C ~ 55 °C – Humidity 100% | Operating conditions |
At least one zone configurable | Rol |
Yes | HLC |
Yes | BLC |
Yes | Defog |
Yes | ELC |
Yes | Smart Focus |
Yes | Network Interface |
User Authentication, anonymous access | Security |
ONVIF (Profile S, Profile G) | System Compatibility |
PoE | Power Supply |
Import/Export configuration capability – rese buttom – web broeser access | Other feature |
Varifocal P-Iris | Lens Type |
Under the terms of Iris | Focal Length |
IP66 | Housing |
فرمت فیلم برداری روی کدوم حالت بهتره؟
h264 مصرف منابع بیشتری نسبت به mpeg به دلیل عملیات کدینگ و انگدینگ در مبدا و مقصد خواهد داشت اما پهنای باند بسیار کمتری مصرف می کند. پیشنهاد ما استفاده از h264 است